Pfarrgemeinderatswahl am 20. März 2022
Kandidaten in der Reihenfolge der Wählerstimmen
Dem neuen Pfarrgemeinderat der Pfarreiengemeinschaft Teisnach-March-Patersdorf gehören an:
die Kandidaten 1-10 aus Teisnach und 1-5 aus March und Patersdorf.
Pfarrei Geiersthal-Teisnach | Pfarrei March | Pfarrei Patersdorf |
---|---|---|
1. Hof Daniel | 1. Kapfenberger Traudl | 1. Englmeier Marianne |
2. Oswald Christine | 2. Frisch Ingrid | 2. Treimer Frida |
3. Weinberger Astrid | 3. Stumpf Michael | 3. Kuhbandner Regina |
4. Greil Hilde | 4. Tschöpp Elisabeth | 4. Süß Michael |
5. Geiger Wolfgang | 5. Pointinger Josefine | 5. Venus Sandra |
6. Raith Ingrid | 6. Kuchler Hermann | 6. Eisenreich Katharina |
7. Muhrhauser Karlheinz | 7. Helml Norbert | |
8. Loibl Andrea | 8. Holzapfel Monika | |
9. Kaiser Joachim | 9. Kreuzer Bernhard | |
10. Treml Johann | ||
11. Kleingütl Karola | ||
12. Fuchs Christine | ||
13. Augustin Sonja | ||
14. Holzbauer Elisabeth | ||
15. Fürst Franziska | ||
16. Bergbauer Annemarie |